國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300080-0 | 青島報(bào)業(yè)新品傳媒有限公司11%股權(quán) | 2024-09-06 | 2024-10-11 |
QD2024DF300079-0 | 臨沂實(shí)華天然氣有限公司15%股權(quán) | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024DF300075-0 | 蚌埠市淮翼建設(shè)發(fā)展有限公司95%股權(quán) | 2024-08-30 | 2024-09-27 |
QD2024DF300071-0 | 上海嶗山礦泉水有限公司51%股權(quán) | 2024-08-21 | 2024-09-18 |
QD2024DF300064-0 | 青島市人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司70%股權(quán) | 2024-08-15 | 2024-09-11 |
QD2024DF300058-0 | 廣饒吉星輪胎有限公司100%股權(quán) | 2024-07-19 | 2024-08-15 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300027 | 青島黔品商貿(mào)有限公司51%股權(quán) | 278.800000 | 2024-09-06 | 2024-10-10 |
QD2024DF300078 | 銀河城泰(山東)科技有限公司47%股權(quán) | 348.274000 | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024DF300077 | 青島云世紀(jì)信息科技有限公司2.4395%股權(quán) | 591.780000 | 2024-09-02 | 2024-09-29 |
QD2024DF300076 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2024-09-02 | 2024-09-13 |
QD2024DF300074 | 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán) | 8,875.398917 | 2024-08-29 | 2024-09-26 |
QD2024DF300030 | 青島匯才云數(shù)據(jù)科技有限公司3%股權(quán) | 10.000000 | 2024-08-27 | 2024-09-24 |
QD2024DF300073 | 藍(lán)海極光創(chuàng)業(yè)投資管理(青島)有限公司15%股權(quán) | 145.110000 | 2024-08-22 | 2024-09-19 |
QD2024DF300072 | 諾誠(chéng)(深圳)安全科技有限公司40%股權(quán) | 330.000000 | 2024-08-21 | 2024-09-03 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100501 | 魯V35732大眾帕薩特 | 0.500000萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 2024-09-20 |
QD2024DF100500 | 魯G3G507奇瑞瑞虎 | 0.450000萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 2024-09-20 |
QD2024DF100499 | 魯G3G505奧迪A6L | 4.190000萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 2024-09-20 |
QD2024DF100498 | 青島市城陽(yáng)區(qū)青威路407-69號(hào)1_2層房產(chǎn) | 244.383500萬(wàn)元 | 2024-09-05 | 2024-09-19 |
QD2024DF100495 | 廣州北路13號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 423.000000萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 2024-09-18 |
QD2024DF100496 | 膠州市幸福居網(wǎng)點(diǎn) | 1,396.000000萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024DF100497 | 香港花園小區(qū)A區(qū)網(wǎng)點(diǎn) | 325.000000萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 2024-09-18 |
QD2024DF100494 | 寶佳小區(qū)商業(yè)樓 | 2,464.000000萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024DF100487 | 安檢專(zhuān)業(yè)設(shè)備等資產(chǎn)一宗 | 37.920000萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 2024-09-30 |
QD2024DF100486 | 報(bào)廢車(chē)輛11輛 | 8.310000萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 2024-09-30 |
QD2024DF100485 | 海灣化學(xué)速溶粉狀硅酸鈉倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢處置 | 2.722729萬(wàn)元 | 2024-09-02 | 2024-09-13 |
QD2024DF100484 | 閑置油壓機(jī)等設(shè)備資產(chǎn)一宗 | 27.930000萬(wàn)元 | 2024-09-02 | 2024-09-06 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600328 | 龍山路14號(hào)(后樓二層、頂層)口部管理房 | 10.060000 | 2024-09-06 | 2024-09-20 |
QD2024DF600327 | 市南區(qū)河南路16號(hào) | 1.632200 | 2024-09-04 | 2024-09-18 |
QD2024DF600326 | 市北區(qū)南寧路97號(hào) | 4.946500 | 2024-09-03 | 2024-09-14 |
QD2024DF600325 | 青島市市北區(qū)南豐路46號(hào) | 12.800000 | 2024-09-02 | 2024-09-13 |
QD2024DF600321 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓33層3304室 | 12.959040 | 2024-08-30 | 2024-09-12 |
QD2024DF600320 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓33層3303室 | 26.992640 | 2024-08-30 | 2024-09-12 |
QD2024DF600319 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓33層3302室 | 27.670240 | 2024-08-30 | 2024-09-12 |
QD2024DF600318 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓33層3301室 | 13.186400 | 2024-08-30 | 2024-09-12 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權(quán) | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團(tuán)有限公司不良債權(quán) | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛(ài)德現(xiàn)代牛業(yè)(中國(guó))股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-10 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00149 | 魯B6J79A福特麥柯斯小型普通客車(chē) | 0.706325 | 2024-09-07 | 2024-09-12 |
QD2024SSZC00148 | 魯B0R90P福特麥柯斯小型普通客車(chē) | 0.625066 | 2024-09-07 | 2024-09-12 |
QD2024SSZC00145 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú)) | 2.828826 | 2024-09-06 | 2024-09-18 |
QD2024SSZC00144 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)碧桂園珊瑚宮殿二期玥琴灣六街... | 291.471400 | 2024-09-05 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00143 | 北京市通州區(qū)萬(wàn)盛北里118號(hào)樓-1至3層01房產(chǎn) | 423.745300 | 2024-09-05 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00142 | 北京市西城區(qū)豐融園15號(hào)樓19層一座2203室 | 449.575000 | 2024-09-05 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00141 | 北京市東城區(qū)東中街39號(hào)27層2702室 | 931.452500 | 2024-09-05 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00140 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)東濱河路3號(hào)院1、2、3號(hào)樓5層1號(hào)樓507 | 561.347100 | 2024-09-05 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00139 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局 | 0.288260 | 2024-09-05 | 2024-09-20 |
QD2024SSZC00138 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局 | 0.369460 | 2024-09-05 | 2024-09-20 |
QD2024SSZC00137 | 山東省青島市黃島區(qū)高山路1977號(hào)內(nèi)18棟1單元0805戶(hù)房屋 | 274.820000 | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024SSZC00136 | 豫P5R775黑色奧迪越野車(chē) | 1.855400 | 2024-09-04 | 2024-09-10 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 激發(fā)國(guó)資國(guó)企新活力,共筑改革發(fā)展新高地——青島產(chǎn)權(quán)交易所深度參與區(qū)域性國(guó)企綜合改革走訪(fǎng)活動(dòng)2024-08-26
- 青島自貿(mào)片區(qū)管委及青發(fā)集團(tuán)一行蒞臨產(chǎn)交所洽談合作2024-08-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所成功助力2項(xiàng)國(guó)際頂尖體育賽事落地青島2024-08-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手業(yè)界專(zhuān)家共繪特殊資產(chǎn)處置領(lǐng)域新藍(lán)圖2024-08-19
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所協(xié)辦產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2024-07-26
- 陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀赴華通集團(tuán)開(kāi)展重要資源要素陽(yáng)光交易工作培訓(xùn)2024-07-26
- 市農(nóng)交平臺(tái)首筆集體建設(shè)用地使用權(quán)出租項(xiàng)目順利成交!2024-07-22
- 銀河城泰(山東)科技有限公司47%股權(quán)2024-09-06
- 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán)2024-08-30
- 藍(lán)海極光創(chuàng)業(yè)投資管理(青島)有限公司15%股權(quán)2024-08-26
- 山東省青島市黃島區(qū)西康路1號(hào)29棟2單元901戶(hù)房產(chǎn)2024-07-22